本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會

捐款專區

  • ◉郵局帳戶:
    ■郵政帳號:22824068
    ■戶名:社團法人苗北慈暉關懷協會

    ◉銀行帳戶:
    ■玉山銀行竹南分行
    ■帳號:0440-940-028951
    ■戶名:社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會古文英
    社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會愛心捐贈碼:450113苗北慈暉關懷協會|宣傳短片
    更多影片分享更多影片分享

114年捐款芳名錄


【114年04~06月】

  • 照片說明文字
    社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會
    114年04~05月捐款芳名錄
    開立日期 收據號碼 姓名 捐款金額 備註
    114.4.7 011456 張文斌 10,000  
    114.4.7 011457 任光凱 13,590  
    114.4.9 011458 游周月娥 500  
    114.4.10 011459 葉美賢 1,000  
    114.4.20 011460 謝湘羚 1,000  
    114.4.20 011461 義賣收入 2,000  
    114.4.21 011462 ㄕㄤˋ築有限公司 3,000  
    114.4.21 011463 張玉仙 4,000  
    114.4.21 011464 品隆建設有限公司 3,000  
    114.4.21 011465 山水企業社 6,000  
    114.4.22 011466 義賣收入 100  
    114.4.25 011468 連力緯 6,200  
    114.4.25 002495 通宵川益手工豆花 1,069  
    114.4.29 011469 魏世興 600  
             
    114.5.1 002496 社團法人台灣一起夢想公益協會 67,800  
    114.5.2 011470 微堂 竹南博愛店 1225  
    114.5.2 011471 義賣收入 10,884  
    114.5.5 011472 任光凱 13,590  
    114.5.5 011473 張文斌 15,000  
    114.5.5 011474 陳建仁 H122005954 10,000 匯款日4/30
    114.5.6 011475 冠軍建材股份有限公司 370  
    114.5.7 011477 周月娥 500  
    114.5.7 011478 發票中獎 2,400  
    114.5.7 011479 義賣收入 2,650  
    114.5.12 011480 善心人士 8,890 白沙屯結緣活動
    114.5.13 011481 中國砂輪企業股份有限公司 10,000  
    114.5.13 011482 小叮噹科學股份有限公司 6  
    114.5.15 002497 綠點能享有限公司 1,598  
    114.5.16 011483 陳麗英 2,000  
    114.5.19 011484 通宵川益手工豆花 337  
    114.5.21 011485 米格國際股份有限公司 100,000 統編:16230598
    114.5.21 011486 陳明朝 20,000  
    114.5.21 011487 義賣收入 500  
    114.5.26 011488 魏世興 600  
    114.5.26 011489 義賣收入 2,500  
    114.5.27 011490 義賣收入 750  
    114.5.28 011491 張文斌 500  
    114.5.28 011492 鄭婷予 500  
    114.5.28 011493 張昕茹 5,000  
    114.5.29 011494 柯靜汝 2,000  
             
    114.6.2 011495 社團法人台灣一起夢想公益協會 51,921  
    114.6.4 011497 周月娥 500  
    114.6.5 011498 任光凱 12,668  
    114.6.5 011499 張昕茹 6,000  
    114.6.5 011500 張文斌 10,000  
    114.6.6 011496 中獎發票 10,601  
    114.6.23 012351 陳碧玉 3,000  
    114.6.23 012352 陳照明 1,800  
    114.6.23 012353 陳照興 1,200  
    114.6.23 012354 王秋桂 1,200  
    114.6.23 012355 陳美麗 1,200  
    114.6.23 012356 余坤芳 1,800  
    114.6.23 012357 羅香梅 1,200  
    114.6.23 012358 頭份中央日康藥局 3,169  
    114.6.24 012359 後龍鎮萬善祠百姓公管理委員會 10,000  
    114.6.25 012360 中獎發票 1,000  
    114.6.25 012361 吳阿甜 1,200  
    114.6.25 012362 魏世興 600  
    114.6.29 012363 屏東崇蘭忠義宮 2,600  
    114.6.29 012364 張國昇 1,000  
    114.6.29 012365 温慧容 1,000  
*回上一頁 *到最上面