本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會

捐款專區

  • ◉郵局帳戶:
    ■郵政帳號:22824068
    ■戶名:社團法人苗北慈暉關懷協會

    ◉銀行帳戶:
    ■玉山銀行竹南分行
    ■帳號:0440-940-028951
    ■戶名:社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會古文英
    社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會愛心捐贈碼:450113弱勢群體職業技能培訓計畫
    更多影片分享更多影片分享

114年捐款芳名錄


【114年01~03月】

  • 照片說明文字
    社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會
    114年01~03月捐款芳名錄
    開立日期 收據號碼 姓名 捐款金額 備註
    114.1.25 002491 藍孟慧 300  
    114.1.17 011326 天雲扁食竹南店 2700  
    114.1.18 011327 冠軍建材股份有限公司 300000  
    114.1.18 011328 冠軍建材股份有限公司 2000  
    114.1.20 011330 葉素鈴 6000  
    114.1.20 011332 冠軍建材股份有限公司 3000  
    114.1.20 011333 基旭實業有限公司 15  
    114.1.22 011341 陳麗英 2000  
    114.1.22 011342 通宵川益手工豆花 1202  
    114.1.24 011345 山水企業社 10000  
    114.1.24 011346 恆滿企業社 4000  
    114.1.24 011347 魏世興 600  
    114.1.24 011348 昌樺汽車材料行 600  
    114.1.24 011349 陳俞君 300  
    114.1.24 011350 林素真 300  
    114.1.24 011351 何衣絃 300  
    114.1.24 011352 高淑娟 300  
    114.1.24 011353 李玉雲 300  
    114.1.24 011354 陳秀貴 300  
    114.1.24 011355 花予果甜品屋 6414  
    114.1.25 011356 陳美蓮 300  
    114.1.25 011357 蔡昀蓁 300  
    114.1.25 011358 潘欣怡 300  
    114.1.25 011359 彭美玲 300  
    114.1.31 011360 社團法人台灣一起夢想公益協會 67800  
    114.1.31 011361 財團法人台新銀行公益慈善基金會 20000  
    114.1.31 011451 社團法人台灣一起夢想公益協會 3200  
             
    114.2.8 002493 陳奕蓁 200  
    114.2.17 002494 無名氏 5000  
    114.2.5 011362 游周月娥 300  
    114.2.7 011363 發票中獎 1600  
    114.2.7 011364 發票中獎 11700  
    114.2.7 011365 徐秉豐 1000  
    114.2.11 011366 後龍鎮萬善祠百姓宮管理委員會 10000  
    114.2.10 011367 蘇幸美 500  
    114.2.14 011370 通宵川益手工豆花 1444  
    114.2.15 011379 古昌憲 1000  
    114.2.15 011402 林世中 2000  
    114.2.15 011404 葉美貞 1000  
    114.2.17 011412 米格國際股份有限公司 100000  
    114.2.18 011413 花予果甜品屋 694  
    114.2.18 011415 鍋全日式涮涮鍋竹南店 496  
    114.2.20 011418 廖瑞珍 2000  
    114.2.20 011422 綠點能享有限公司 936  
    114.2.25 011427 魏世興 600  
    114.2.28 011428 社團法人台灣一起夢想公益協會 67800  
    114.2.28 11429 社團法人台灣一起夢想公益協會 3200  
             
    114.3.3 011430 范心兒 2,000  
    114.3.3 011431 林宜芳 2,000  
    114.3.3 011432 邱音琪 2000  
    114.3.3 011433 基旭實業有限公司 20  
    114.3.4 011434 連力緯 5500  
    114.3.6 011435 柴胖法國手工麵包 3231  
    114.3.6 011436 竹南三顧茅廬建國店 677  
    114.3.7 011437 游周月娥 500  
    114.3.11 011439 盧冠伍 1000  
    114.3.11 011440 吳向容 1000  
    114.3.11 011441 艷紫荊故事志工社 1,000  
    114.3.20 011443 謝東穎 5,000  
    114.3.26 011444 通宵川益手工豆花 1,065  
    114.3.26 011445 基旭實業有限公司 43  
    114.3.37 011446 魏世興 600  
    114.3.27 011447 連世緯 8,500  
    114.3.28 011448 陳沛緹 15,000  
    114.3.28 011450 綠點能享有限公司 1,014  
    114.3.28 011452 無名氏 6,700  
    114.3.28 011453 苗栗縣私立高爾夫幼兒園 2,000  
    114.3.31 011454 社團法人台灣一起夢想公益協會 44,000  
    114.3.31 011455 社團法人台灣一起夢想公益協會 6,200  
*回上一頁 *到最上面