本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會

捐款專區

  • ◉郵局帳戶:
    ■郵政帳號:22824068
    ■戶名:社團法人苗北慈暉關懷協會

    ◉銀行帳戶:
    ■玉山銀行竹南分行
    ■帳號:0440-940-028951
    ■戶名:社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會古文英
    社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會愛心捐贈碼:450113弱勢群體職業技能培訓計畫
    更多影片分享更多影片分享

113年捐款芳名錄


【04月】

  • 照片說明文字
    社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會
    113年04月捐款芳名錄
    開立日期 收據號碼 姓名 捐款金額 備註
    113.4.3 010737 0503423 800  
    113.4.3 010738 yirulin 300  
    113.4.3 010739 amyku 1,500  
    113.4.3 010740 tommyyang 3,000  
    113.4.3 010741 0329204 300  
    113.4.3 010742 0506459 300  
    113.4.3 010743 harryzhang 800  
    113.4.3 010744 maggiehjchen 1,500  
    113.4.3 010745 ricky 800  
    113.4.3 010746 stanleysa 1,500  
    113.4.3 010747 jiahongye 300  
    113.4.3 010748 shenghuala 500  
    113.4.3 010749 peiyuliu 300  
    113.4.3 010750 Jerryhhchang 300  
    113.4.3 010801 bencyhang 800  
    113.4.3 010802 邱家乾 800  
    113.4.3 010803 sasakichu 300  
    113.4.3 010804 吳威憲 300  
    113.4.3 010805 allenkao 300  
    113.4.3 010806 kuochanhung 500  
    113.4.3 010807 0010273 1,500  
    113.4.3 010808 廖伶莉 1,500  
    113.4.3 010809 jeffmychen 500  
    113.4.3 010810 lisapeng 1,500  
    113.4.3 010811 0509300 300  
    113.4.3 010812 陳一鳴 1,500  
    113.4.3 010813 王淑娟 1,500  
    113.4.3 010814 0530370 500  
    113.4.3 010815 9,999  
    113.4.3 010816 劉姿驛 300  
    113.4.3 010817 jamesmblin 300  
    113.4.3 010818 davidcwhsing 300  
    113.4.3 010819 江小真 800  
    113.4.3 010820 洪慈靜 1,500  
    113.4.3 010821 邱沛瀅 300  
    113.4.3 010822 marslin 800  
    113.4.3 010823 hanklee 800  
    113.4.3 010824 陳郁慧 800  
    113.4.3 010825 ylkuo 1,500  
    113.4.3 010826 劉素吟 1,500  
    113.4.3 010827 fifiyeh 300  
    113.4.3 010828 katialan 1,500  
    113.4.3 010829 jackyhung 300  
    113.4.3 010830 Long Chon Ip 300  
    113.4.3 010831 傅建豪 300  
    113.4.3 010832 jasontu 300  
    113.4.3 010833 Gracia Wu 800  
    113.4.3 010834 huimingsung 300  
    113.4.3 010835 mcchiang 300  
    113.4.3 010836 Rogan CHHSU 300  
    113.4.3 010837 邱欣志 800  
    113.4.3 010838 tomychung 3,000  
    113.4.3 010839 nimoyang 300  
    113.4.3 010840 呂佳蘋 1,500  
    113.4.3 010841 ellenchung 300  
    113.4.3 010842 0801240 3,000  
    113.4.3 010843 carolwu 300  
    113.4.3 010844 hiroshicheng 300  
    113.4.3 010845 kwjiang 1,500  
    113.4.3 010846 hesterlee 300  
    113.4.3 010847 jamesjccheng 1,500  
    113.4.3 010848 林佩玲 800  
    113.4.3 010849 enisun 800  
    113.4.3 010850 侯佑鵬 1,500  
    113.4.3 010851 vanessachen 800  
    113.4.3 010852 郭佳佳 800  
    113.4.3 010853 agewenchang 1,500  
    113.4.3 010854 Ruby YCHsu 300  
    113.4.3 010855 tankhuang 1,500  
    113.4.3 010856 鄧皓宜 800  
    113.4.3 010857 社團法人中華民國愛公益協會 3,000  
    113.4.3 010858 Miller Wang 300  
    113.4.3 010859 markktyang 300  
    113.4.3 010860 王錦雲 300  
    113.4.3 010861 EddieCWHuang 800  
    113.4.3 010862 kentlo 800  
    113.4.3 010863 謝承勳 300  
    113.4.3 010864 陳秋華 800  
    113.4.3 010865 2204063 300  
    113.4.3 010866 centerchen 3,000  
    113.4.3 010867 友達永續基金會 36,000  
    113.4.3 010868 pkpai 500  
    113.4.3 010869 nicolepeng 1,000  
    113.4.3 010870 mandyhcchen 300  
    113.4.3 010871 candychung 800  
    113.4.3 010872 kaiyang 300  
    113.4.3 010873 allenyuan 800  
    113.4.3 010874 0232213 300  
    113.4.3 010875 0007393 1,500  
    113.4.3 010876 江明珠 1,500  
    113.4.3 010877 林峯廷 300  
    113.4.3 010878 chestertseng 曾裕山 3,000  
    113.4.3 010879 chiayuliu 800  
    113.4.3 010880 友達永續基金會 1,000  
    113.4.3 010881 faerycheng 800  
    113.4.3 010882 陸一萱 300  
    113.4.3 010883 友達永續基金會 74,000  
    113.4.3 010884 李美宜 3,000  
    113.4.3 010885 jyliu 300  
    113.4.3 010886 ctweng 300  
    113.4.3 010887 0601114 300  
    113.4.3 010888 lilytseng 300  
    113.4.3 010889 archerlee 800  
    113.4.3 010890 柯雅涵 3,000  
    113.4.3 010891 鍾睿和 1,500  
    113.4.3 010892 0507802 300  
    113.4.3 010893 hermanlin 1,500  
    113.4.3 010894 友達永續基金會 53,000  
    113.4.3 010895 0305532 3,000  
    113.4.10 010896 新住民服務協會 500  
    113.4.11 010897 張文斌 5,000  
    113.4.17 010898 番茄村漢堡 200  
    113.4.17 010899 連明男 400  
    113.4.19 010900 陳俞君 500  
    113.4.19 010901 蘇芳妹 150  
    113.4.29 010902 魏世興 600  
    113.4.30 010903 社團法人台灣一起夢想公益協會 30,000  
    113.4.30 010904 林富美 1,000  
    113.4.30 010905 劉明靜 5,000  
    113.4.30 010906 佳新人才培訓實業有限公司 4,231  
    113.4.30 010907 發票獎金 500  
    113.4.30 010908 蘇幸美 500  
*回上一頁 *到最上面