本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會

捐款專區

  • ◉郵局帳戶:
    ■郵政帳號:02912900969082
    ■戶名:社團法人苗北慈暉關懷協會

    ◉銀行帳戶:
    ■玉山銀行竹南分行
    ■帳號:0440-940-028951
    ■戶名:社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會古文英
    社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會愛心捐贈碼:450113弱勢群體職業技能培訓計畫
    更多影片分享更多影片分享

112年度捐款芳名錄


【01月】

  • 照片說明文字
    社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會
    112年01月捐款芳名錄
    開立日期 收據號碼 姓名 捐款金額 備註
    112.01.12 002333 簡修洵、張雯萍、簡安妮 500 公益勸募
    112.01.19 002334 李醒嘉 3,000 公益勸募
    112.01.04 002399 徐靜如 1,000  
    112.01.04 001601 余坤芳 1,000  
    112.01.07 001654 許凱婷 500  
    112.01.09 001655 張雪娥 500  
    112.01.09 001680 蔣秀玉 1,000  
    112.01.11 001662 陳韋銍 1,000  
    112.01.11 001663 胡嘉芸 1,000  
    112.01.11 001664 昌樺汽車材料行 5,000  
    112.01.12 001675 書寶二手書店(111年代收轉善款) 5,741  
    112.01.12 001679 苗栗縣私立高爾夫幼兒園 200  
    112.01.13 001683 葉美賢 1,000  
    112.01.14 001685 基旭實業有限公司 6  
    112.01.15 001686 連儷芳 1,000  
    112.01.17 001687 連人慧 500  
    112.01.17 001688 連人霖 1,000  
    112.01.18 001689 魏宏安 1,000  
    112.01.19 001691 高千惠 500  
    112.01.19 001692 張婉汝 199  
    112.01.19 001693 蘇幸美 500  
    112.01.19 001694 張仕男 6,000  
    112.01.19 001695 葉素鈴 6,000  
    112.01.19 001696 葉素鈴 500  
    112.01.30 001602 蘭千卉 500  
    112.01.30 001603 社團法人中華民國愛公益協會 5,000  
    112.01.30 001604 林諺筠 5,000  
    112.01.30 001605 謝坤龍 5,000  
    112.01.30 001606 高慧萍 1,100  
    112.01.30 001607 李正孝 1,100  
    112.01.30 001608 王睿軒 1,100  
    112.01.30 001609 鄭仲志 1,100  
    112.01.30 001610 謝彩惠 1,100  
    112.01.30 001611 吳慧貞 1,100  
    112.01.30 001612 彭采緹 1,100  
    112.01.30 001613 曾令賢 1,100  
    112.01.30 001614 周盈霖 1,100  
    112.01.30 001615 邱家乾 1,100  
    112.01.30 001616 張桂鄉 500  
    112.01.30 001617 黃家湲 500  
    112.01.30 001618 曾彥馨 500  
    112.01.30 001619 蔡佩君 500  
    112.01.30 001620 陳信全 500  
    112.01.30 001621 李唐 1,500  
    112.01.30 001622 黃必先 1,500  
    112.01.30 001623 徐明君 1,000  
    112.01.30 001624 林士文 500  
    112.01.30 001625 彭雙浪 3,000  
    112.01.30 001626 林勝智 500  
    112.01.30 001627 李佳政 500  
    112.01.30 001628 賴信仁 500  
    112.01.30 001629 陳惠琪 1,000  
    112.01.30 001630 陳咨亘 1,000  
    112.01.30 001631 陳景堯 500  
    112.01.30 001632 陳晶川 1,000  
    112.01.30 001633 陳枝汶 1,000  
    112.01.30 001634 吳建宇 1,000  
    112.01.30 001635 詹世璿 500  
    112.01.30 001636 李慶昌 500  
    112.01.30 001637 徐聖始 500  
    112.01.30 001638 黃啟祥 500  
    112.01.30 001639 黃子瑜 500  
    112.01.30 001640 陳加明 500  
    112.01.30 001641 郭俊顯 500  
    112.01.30 001642 蘇醒 500  
    112.01.30 001643 周斐玲 1,000  
    112.01.30 001644 林宏洋 500  
    112.01.30 001645 張雅智 500  
    112.01.30 001646 郭佳佳 500  
    112.01.30 001647 莊曉芳 500  
    112.01.30 001648 洪崇祐 500  
    112.01.30 001649 陳秀卿 500  
    112.01.30 001650 邱培玲 500  
    112.01.30 001698 廖智慧 33,000  
    112.01.30 001699 曾玉慧 500  
    112.01.30 001702 葉財記 500  
    112.01.30 001703 戴瑞益 500  
    112.01.30 001704 李行賢 1,000  
    112.01.30 001705 李岳蓉 500  
    112.01.30 001706 呂 庭 500  
    112.01.30 001707 謝仁杰 500  
    112.01.30 001708 溫添貴 500  
    112.01.30 001709 沈秋君 500  
    112.01.30 001711 林恬宇 3,000  
    112.01.31 001713 筱珍之女 2,380  
    112.01.31 001714 筱珍之子 822  
    112.01.31 001715 社團法人台灣一起夢想公益協會 17,400  
*回上一頁 *到最上面