本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會

捐款專區

  • ◉郵局帳戶:
    ■郵政帳號:02912900969082
    ■戶名:社團法人苗北慈暉關懷協會

    ◉銀行帳戶:
    ■玉山銀行竹南分行
    ■帳號:0440-940-028951
    ■戶名:社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會古文英
    社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會愛心捐贈碼:450113弱勢群體職業技能培訓計畫
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 勸募專案

勸募專案


【公益勸募收入一覽表】

  • 照片說明文字感謝社會大眾一年來對於苗北慈暉關懷協會的幫助,
    111年1月1日至12月31日總共募得-193,708
    111年1-11月份 智邦公益捐款總共募得-8,900

    因為大家的幫助,我們在這一年中服務之對象(單親.低收.獨居.邊緣戶.身障)
    從原本的竹南.頭份.苗栗地區已擴及到後龍.通霄.苑裡地區,針對海線獨老.身障弱勢加強物資關懷慰問,讓長期在偏鄉無資源的情況中注入各位的溫暖,為使服務不間斷

    112年服務計畫將延續下去,勸募字號[衛部救字第1111363463號]
    邀請大家持續支持協會運作
    感恩一年無私捐助
    社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會
    公益勸募收入一覽表
    自111年1月1日至12月31日
    項次 開立日期 收據號碼 捐款大德 金額 項次 開立日期 收據號碼 捐款大德 金額
    1 111/02/11 002151 薛米均 100 64 111/07/04   利息 4
    2 111/02/14 002152 黃暐倫 200 65 111/07/04 002264 趙偉國 200
    3 111/02/15 002153 許李阿金 500 66 111/07/04 002265 葉美賢 1,000
    4 111/02/17 002154 周信文 500 67 111/07/04 002266 黃士儒個人小貨車行 300
    5 111/02/21 002155 楊佩瑄 200 68 111/07/04 002267 鄭立妤 100
    6 111/02/21 002156 謝進男 100 69 111/07/04 002268 鄭家妘 100
    7 111/02/22 002157 謝明倫 200 70 111/07/04 002269 鄭健華 100
    8 111/03/01 002158 侯秀珍 200 71 111/07/05 002271 許金漳 500
    9 111/03/01 002159 謝宜靜 2,500 72 111/07/05 002272 許嘉玲 500
    10 111/03/01 002160 賴志偉 1,000 73 111/07/15 002273 吳正賢 1,000
    11 111/03/04 002161 鍾秀玲 15,000 74 111/07/15 002274 王錦崙 400
    12 111/03/04 002162 朱鳳儀 1,000 75 111/07/15 002275 王黃政陽 2,000
    13 111/03/04 002163 徐宣欣 215 76 111/07/15 002276 李醒嘉 3,000
    14 111/03/05 002164 林許金葉 200 77 111/07/17 002277 02871 200
    15 111/03/07 002165 王安田 1,000 78 111/07/19 002279 林建華 1,000
    16 111/03/07 002166 黃暐倫 300 79 111/07/21 002279 王令騰 1,000
    17 111/03/08 002167 黃鈺文 500 80 111/07/27 002281 葉馥豪 1,000
    18 111/03/09 002168 財團法人感恩社會福利基金會 20,000 81 111/08/03 002282 曾金妮 1,000
    19 111/03/09 002169 杰莉飾品設計全體社團朋友 11,500 82 111/08/04 002283 台南市年年好愛心愛 2,000
    20 111/03/10 002170 李醒嘉 3,000 83 111/08/05 002284 卓清卯 100
    21 111/03/12 002171 吳正賢 1,000 84 111/08/11 002285 林仲聖 300
    22 111/03/12 002172 徐禮安 2,000 85 111/08/11 002286 蘭堯欽 200
    23 111/03/16 002173 曾博智 300 86 111/08/17 002287 吳正賢 500
    24 111/03/18 002174 周信文 500 87 111/08/23 002288 李醒嘉 3,000
    25 111/03/26 002175 林許金葉 200 88 111/08/23 002289 徐筱定 2,000
    26 111/03/29 002176 謝政穎 2,000 89 111/08/23 002290 孫張褥 1,000
    27 111/04/01 002177 史天嵐 100 90 111/08/23 002291 蔡德霖 3,000
    28 111/04/01 002178 楊思銀 50 91 111/08/23 002292 黃士儒個人小貨車行 300
    29 111/04/14 002179 呂偉迪 100 92 111/08/23 002293 鍾秀玲 5,000
    30 111/04/15 002180 周純瑄 2,000 93 111/08/23 002294 劉家安 101
    31 111/04/18 002181 周信文 500 94 111/08/23 002295 劉芳婷 500
    32 111/04/21 002182 徐誠偉 1,000 95 111/08/29 002296 林宗緯 1,000
    33 111/04/24 002183 陳冠廷 600 96 111/08/31 002297 71561 1,000
    34 111/04/25 002184 李醒嘉 3,000 97 111/09/01 002298 李國銘 300
    35 111/04/25 002185 廖朝明 300 98 111/09/07 002299 吳正賢 1,000
    36 111/04/28 002186 呂偉迪 100 99 111/09/12 002300 史天嵐 100
    37 111/05/10 002187 吳正賢 800 100 111/09/14 002301 蘇欣玟 1,500
    38 111/05/10 002188 謝明倫 200 101 111/09/14 002302 黃柏淯 300
    39 111/05/10 002189 黃佳暉 1,000 102 111/09/14 002303 余玄名 100
    40 111/05/10 002190 蔡慈幸 1,000 103 111/09/15 002304 黃灣珠 10,000
    41 111/05/10 002191 葉馥豪 1,000 104 111/09/15 002305 李醒嘉 3,000
    42 111/05/10 002192 李醒嘉 3,000 105 111/09/22 002306 黃士儒個人小貨車行 300
    43 111/05/10 002193 潘昭欣 100 106 111/09/22 002307 余玄名 100
    44 111/05/10 002194 李家蓁 168 107 111/09/28 002308 連珮雯 3,600
    45 111/05/11 002195 吳佩禎 2,000 108 111/09/28 002309 史天嵐 100
    46 111/05/17 002196 吳正賢 1,000 109 111/09/30 002310 莊易澄 14,000
    47 111/05/19 002197 蔡坤助 500 110 111/10/03 002311 李國銘 300
    48 111/05/20 002198 黃士儒個人小貨車行 300 111 111/10/19 002312 李醒嘉 3,000
    49 111/05/20 002199 莊易澄 14,000 112 111/10/19 002313 周信文 1,000
    50 111/05/21 002200 林許金葉 200 113 111/10/19 002314 簡修洵.張雯萍.簡安妮 500
    51 111/05/28 002251 劉昇交 1,000 114 111/10/19 002315 吳正賢 500
    52 111/05/28 002252 許明清 100 115 111/10/21 002316 黃士儒個人小貨車行 300
    53 111/05/31 002253 黃美惠 500 116 111/10/28 002317 賴秀蘭 100
    54 111/05/31 002254 黃俐婷 520 117 111/10/28 002318 張本炎 2,000
    55 111/05/31 002255 翁祖恩 200 118 111/10/29 002319 呂偉迪 100
    56 111/06/01 002256 許李阿金 500 119 111/11/01 002320 李國銘 300
    57 111/06/01 002257 陳姝伃 200 120 111/11/09 002322 趙正山 500
    58 111/06/06 002258 趙一豪 50 121 111/11/09 002323 吳正賢 500
    59 111/06/14 002259 林金川 5,000 122 111/11/10 002324 王坤溢 100
    60 111/06/20 002260 吳正賢 1,000 123 111/11/16 002325 周信文 1,000
    61 111/06/21 002261 李醒嘉 3,000 124 111/11/21 002326 葉馥豪 1,000
    62 111/06/21 002262 張建珠 5,000 125 111/11/24 002327 黃士儒個人小貨車行 300
    63 111/06/21 002263 烏克蘭百姓 100       小計 193,708
     
    社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會
    111年1-11月份 智邦公益捐款徵信
    項次 開立日期 收據號碼 捐款大德 金額 項次 開立日期 收據號碼 捐款大德 金額
    1 111/05/29   汪國豪 100 6 111/09/05   黃文衫 1,000
    2 111/07/05   黃玉堂 2,000 7 111/09/25   汪國豪 100
    3 111/07/31   汪國豪 100 8 111/10/30   汪國豪 100
    4 111/08/20 002293 鍾秀玲 5,000 9 111/10/31 002331 俞怡辰 300
    5 111/08/28   汪國豪 100 10 111/11/27   汪國豪 100
                    小計 8,900
*回上一頁 *到最上面